Page 10 - 2008年中国河流泥沙公报
P. 10

泥沙灾害,宜都河段洋溪和南京河段三江口发生崩岸,长江河道继续实行采砂
管理。

二、径流量与输沙量

(一)2008年实测水沙特征值
      1. 长江干流
      2008年长江干流主要水文控制站实测水沙特征值与多年平均值及2007年值的

比较见表1-1和图1-1。

    表 1-1 2008年长江干流主要水文控制站实测水沙特征值与多年平均值及上年值比较

水文控制站               屏山 朱沱 寸滩 宜昌 沙市 汉口 大通

控制流域面积              45.86         69.47         86.66         100.55               148.80 170.54

   (万平方公里)

         多年平均 1446                2693          3478          4364          3946   7117               9034

年径流量                (1956〜2005年) (1954〜2005年) (1950〜2005年) (1950〜2005年) (1955〜2005年) (1954〜2005年) (1950〜2005年)

(亿立方米)   2007年      1288          2384          3124          4004          3770   6450               7708
         2008年      1560          2751          3425          4186          3902   6728               8291

         多年平均 2.49                3.02          4.18          4.70          4.15   3.84               4.14

年输沙量                (1956〜2005年) (1956〜2005年) (1950〜2005年) (1950〜2005年) (1956〜2005年) (1954〜2005年) (1951〜2005年)

   (亿吨)  2007年      1.50          2.01          2.10          0.527         0.751  1.14               1.38
         2008年      2.04          2.12          2.13          0.320         0.492  1.01               1.30

         多年平均 1.72                1.13             1.20       1.08          1.05   0.540                0.461

年平均含沙量              (1956〜2005年) (1956〜2005年)   (1950〜2005年)  (1950〜2005年) (1956〜2005年) (1954〜2005年)  (1951〜2005年)

(千克/立方米) 2007年      1.16          0.845           0.672       0.131         0.198  0.176                0.179

         2008年 1.31               0.770         0.622         0.077         0.127  0.149              0.157

         多年平均 0.015                 0.011         0.011       0.008         0.013  0.011                0.009

年平均中值粒径             (1987〜2005年)  (1987〜2005年)  (1987〜2005年)  (1987〜2005年) (1987〜2005年) (1987〜2005年)  (1987〜2005年)

(毫米)     2007年 0.015                0.010         0.009       0.003         0.017  0.012                0.013

         2008年 0.016              0.010         0.008         0.003         0.017  0.017              0.012

         多年平均 513                 435               482           468                  258 243

输沙模数                (1956〜2005年) (1956〜2005年)   (1950〜2005年)  (1950〜2005年)         (1954〜2005年) (1951〜2005年)

[吨/(年·平方公里)] 2007年  327           289               242          52.4              76.6               80.9
                                                                                   67.9               76.2
         2008年 445                305           246 31.8

 THE CHANGJIANG RIVER 长 江
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15