Page 12 - 2014年中国河流泥沙公报
P. 12

排沙比为19%。三峡水库试验性蓄水以来,2008年9月至2014年12月重庆主城区河
段累计冲刷量为1373.9万立方米(含河道采砂量)。2003年11月至2014年11月,
城陵矶至汉口河段总体为冲刷,平滩河槽总冲刷量为1.711亿立方米。

      2014年主要泥沙事件包括金沙江流域重要水库初期蓄水,南水北调中线一期
工程和引江济汉工程正式通水。

二、径流量与输沙量

(一)2014年实测水沙特征值

      1.长江干流
      2014年长江干流主要水文控制站实测水沙特征值与多年平均值及2013年值的
比较见表1-1和图1-1。

表1-1 2014年长江干流主要水文控制站实测水沙特征值与多年平均值及上年值比较

水文控制站 直门达 石 鼓 向家坝 朱 沱 寸 滩 宜 昌 沙 市 汉 口 大 通

控制流域面积                13.77  21.42 45.88 69.47 86.66 100.55                                   148.80 170.54

   (万平方公里)

         多年 128.0 425.7 1436               2668   3450   4315                          3914   7072   8964

年径流量     平均 (1957—2010年) (1952—2010年) (1956—2010年) (1954—2010年) (1950—2010年) (1950—2010年) (1955—2010年) (1954—2010年) (1950—2010年)

(亿立方米)   2013年 132.9 394.3 1106 2296 3137 3756 3538 6358 7878

         2014年 186.2 457.7 1340 2637 3435 4584 4123 7200 8919

         多年 0.094 0.252 2.39               2.88   3.97   4.34                          3.81   3.59   3.90

年输沙量     平均 (1959—2010年) (1958—2010年) (1956—2010年) (1956—2010年) (1953—2010年) (1950—2010年) (1956—2010年) (1954—2010年) (1951—2010年)

   (亿吨)  2013年 0.087 0.205 0.020 0.683 1.21 0.300 0.402 0.928 1.17

         2014年 0.146 0.356 0.022 0.346 0.519 0.094 0.276 0.805 1.20

         多年 0.678 0.618 1.66               1.09   1.16   1.01 0.974 0.507 0.437

年平均      平均 (1959—2010年) (1958—2010年) (1956—2010年) (1956—2010年) (1953—2010年) (1950—2010年) (1956—2010年) (1954—2010年) (1951—2010年)

  含沙量 2013年           0.653  0.521  0.018  0.298  0.385  0.080                         0.114  0.146  0.148
                      0.781  0.779  0.016  0.132  0.151  0.021                         0.067  0.112  0.135
(千克/立方米)

               2014年

 年平均      多年                   0.018 0.015 0.011 0.010 0.007 0.017 0.011 0.010
中数粒径      平均
         2013年               (1987—2010年) (1987—2010年) (1987—2010年) (1987—2010年) (1987—2010年) (1987—2010年) (1987—2010年) (1987—2010年)
   (毫米)
         2014年                 0.015 0.006 0.011 0.011 0.009 0.012 0.013 0.009
                               0.012 0.006 0.012 0.011 0.008 0.027 0.017 0.012

         多年 70.0             117    513    435    482    468                                     258 243

输沙模数 平均 (1959—2010年) (1958—2010年) (1956—2010年) (1956—2010年) (1950—2010年) (1950—2010年)         (1954—2010年) (1951—2010年)

[吨/(年·平方公里)] 2013年 63.0 95.7 4.42 98.3 140 29.8                                                  62.4 68.6

         2014年 106           166 4.82 49.8 59.9 9.35                                          54.1 70.4

2 THE CHANGJIANG RIVER 长 江
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17