Page 58 - 2016年中国河流泥沙公报
P. 58

和71%;与近10年平均值比较,南宁站偏小10%,小龙潭、迁江、柳州、大湟江口、
梧州、高要、石角和博罗各站分别偏大13%、10%、32%、12%、17%、20%、41%和
69%;与上年度比较,石角站和博罗站分别增大31%和119%,小龙潭、迁江、柳州、
南宁、大湟江口、梧州和高要各站分别减小20%、23%、9%、23%、16%、12%和7%。

      2016年珠江流域主要水文控制站实测输沙量与多年平均值比较,柳州站和石角站

                     表5-1  珠江流域主要水文控制站实测水沙特征值对比表

河      流 南盘江 红水河 柳  江 郁  江 浔    江 西  江 西  江 北  江 东  江

水文控制站 小龙潭 迁  江 柳  州 南  宁 大湟江口 梧  州 高  要 石  角 博  罗

控制流域面积               1.54   12.89  4.54   7.27 28.85 32.70 35.15 3.84     2.53

   (万平方公里)

              多年 35.95 646.6 393.3 368.3         1696  2016  2173  417.1 231.0
              平均 (1953—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1957—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年)

              近10年   23.79  550.8  391.2  332.9  1620  1918  2092  417.4  233.7
年径流量 平均              33.92  783.9  568.0  385.7  2148  2541  2690  451.0  180.2

(亿立方米)

              2015年

              2016年 26.99 605.6 516.2 298.2      1815  2247  2508  590.0 395.0

              多年     448    3530   496    815    5010  5570  5960  538    226

              平均 (1964—2015年) (1954—2015年) (1955—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1957—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年)

              近10年   244    109    550    307    1300  1410  1710  506    104
年输沙量 平均

(万吨)          2015年 351

                            326    927    298    1780  2040  2170  444    44.7

              2016年 126     85.3 1530     144    1690  1900  1860  627    201

              多年 1.20 0.547 0.126 0.221 0.295 0.276 0.268 0.125 0.094
              平均 (1964—2015年) (1954—2015年) (1955—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1957—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年)

  年平均                1.03   0.042 0.163 0.077 0.083 0.080 0.081 0.099 0.025
  含沙量 2015年

(千克/立方米)

              2016年 0.467 0.014 0.296 0.048 0.093 0.085 0.074 0.106 0.051

              多年     291    274    109    112    174   170   170   140    89.4

              平均 (1964—2015年) (1954—2015年) (1955—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1957—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年)

输沙模数          2015年  228    25.3   204    41.0   61.7  62.4  61.7  116    17.7

[吨/(年·平方公里)]

              2016年 81.8 6.62 337 19.8 58.6 58.1 52.9 163 79.4

分别偏大208%和17%,小龙潭、迁江、南宁、大湟江口、梧州、高要和博罗各站分别
偏小72%、98%、82%、66%、66%、69%和11%;与近10年平均值比较,小龙潭、迁江
和南宁各站分别偏小48%、22%和53%,柳州、大湟江口、梧州、高要、石角和博罗各
站分别偏大179%、30%、35%、9%、24%和93%;与上年度比较,柳州、石角和博罗各

48 THE PEARL RIVER 珠 江
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63