Page 43 - 水利部公布《2012中国水旱灾害公报》
P. 43

附录二 1950 — 2012 年全国水旱灾情统计

                                           附表 2-2 1950 — 2012 年全国干旱灾情统计

年份     受灾面积                                       成灾面积      绝收面积    粮食损失      饮水困难人口    饮水困难牲畜
      (千公顷)                                      (千公顷)      (千公顷)   (亿公斤)        (万人)      (万头)
1950
1951   2398.00                                      589.00       —     19.00         —         —
1952   7829.00                                    2299.00        —     36.88         —         —
1953   4236.00                                    2565.00        —     20.21         —         —
1954   8616.00                                    1341.00        —     54.47         —         —
1955   2988.00                                                   —     23.44         —         —
1956  13433.00                                      560.00       —     30.75         —         —
1957   3127.00                                    4024.00        —     28.60         —         —
1958  17205.00                                    2051.00        —     62.22         —         —
1959  22361.00                                    7400.00        —     51.28         —         —
1960  33807.00                                    5031.00        —    108.05         —         —
1961  38125.00                                   11173.00        —    112.79         —         —
1962  37847.00                                   16177.00        —    132.29         —         —
1963  20808.00                                   18654.00        —     89.43         —         —
1964  16865.00                                    8691.00        —     96.67         —         —
1965   4219.00                                    9021.00        —     43.78         —         —
1966  13631.00                                    1423.00        —     64.65         —         —
1967  20015.00                                    8107.00        —    112.15         —         —
1968   6764.00                                    8106.00        —     31.83         —         —
1969  13294.00                                    3065.00        —     93.92         —         —
1970   7624.00                                    7929.00        —     47.25         —         —
1971   5723.00                                    3442.00        —     41.50         —         —
1972  25049.00                                    1931.00        —     58.12         —         —
1973  30699.00                                    5319.00        —    136.73         —         —
1974  27202.00                                   13605.00        —     60.84         —         —
1975  25553.00                                    3928.00        —     43.23         —         —
1976  24832.00                                    2296.00        —     42.33         —         —
1977  27492.00                                    5318.00        —     85.75         —         —
1978  29852.00                                    7849.00        —    117.34         —         —
1979  40169.00                                    7005.00        —    200.46         —         —
1980  24646.00                                   17969.00        —    138.59         —         —
1981  26111.00                                    9316.00        —    145.39         —         —
1982  25693.00                                   12485.00        —    185.45         —         —
1983  20697.00                                   12134.00        —    198.45         —         —
      16089.00                                    9972.00        —    102.71         —         —
                                                  7586.00

                                                                                        37

2012年公报(copy)(copy)(copy)(copy) 第44页 共45页  CMYK                                                   2013-09-13 09:30:52
   38   39   40   41   42   43   44   45