Page 44 - 水利部公布《2012中国水旱灾害公报》
P. 44

中国水旱灾害公报                                             BULLETIN OF
                                                     FLOOD AND DROUGHT DISASTERS IN CHINA

                                                     附表 2-2 (续)

年份    受灾面积                                 成灾面积      绝收面积      粮食损失      饮水困难人口            饮水困难牲畜
      (千公顷)                                (千公顷)     (千公顷)     (亿公斤)        (万人)              (万头)

1984  15819.00                              7015.00       —      106.61         —                 —
1985  22989.00                             10063.00       —      124.04         —                 —
1986  31042.00                             14765.00       —      254.34         —                 —
1987  24920.00                             13033.00       —      209.55         —                 —
1988  32904.00                             15303.00       —      311.69         —                 —
1989  29358.00                             15262.00  2423.33     283.62         —                 —
1990  18174.67                              7805.33  1503.33     128.17         —                 —
1991  24914.00                             10558.67  2108.67     118.00     4359.00           6252.00
1992  32980.00                             17048.67  2549.33     209.72     7294.00           3515.00
1993  21098.00                              8658.67  1672.67     111.80     3501.00           1981.00
1994  30282.00                             17048.67  2526.00     233.60     5026.00           6012.00
1995  23455.33                             10374.00  2121.33     230.00     1800.00           1360.00
1996  20150.67                              6247.33    686.67               1227.00           1675.00
1997  33514.00                             20010.00  3958.00      98.00     1680.00            850.00
1998  14237.33                              5068.00    949.33    476.00     1050.00            850.00
1999  30153.33                             16614.00  3925.33     127.00     1920.00           1450.00
2000  40540.67                             26783.33  8006.00     333.00     2770.00           1700.00
2001  38480.00                             23702.00  6420.00     599.60     3300.00           2200.00
2002  22207.33                             13247.33  2568.00     548.00     1918.00           1324.00
2003  24852.00                             14470.00  2980.00     313.00     2441.00           1384.00
2004  17255.33                              7950.67  1677.33     308.00     2340.00           1320.00
2005  16028.00                              8479.33  1888.67     231.00     2313.00           1976.00
2006  20738.00                             13411.33  2295.33     193.00     3578.23           2936.25
2007  29386.00                             16170.00  3190.67     416.50     2756.00           2060.00
2008  12136.80                              6797.52    811.80    373.60     1145.70            699.00
2009  29258.80                             13197.10  3268.80     160.55     1750.60           1099.40
2010  13258.61                              8986.47  2672.26     348.49     3334.52           2440.83
2011  16304.20                              6598.60  1505.40     168.48     2895.45           1616.92
2012                                        3508.53    373.80    232.07     1637.08            847.63
平均     9333.33                              9468.85  2586.75     116.12     2728.94           2070.41
      21282.05                                                   161.59

注:表中“—”表示没有统计数据。

38

2012年公报(copy)(copy)(copy)(copy) 第45页 共45页  CMYK                                                        2013-09-13 09:30:52
   39   40   41   42   43   44   45