Page 11 - 2019年中国水资源公报
P. 11
表7 2019 年各省级行政区供水量和用水量 单位:亿 m3
省级 供水量 供水 生活 用水量 人工生态 用水
行政区 地表水 地下水 其他 总量 工业 其中:直流 农业 环境补水 总量
火(核)电
全 国 4982.5 934.2 104.5 6021.2 871.7 1217.6 479.3 3682.3 249.6 6021.2
北 京 15.1 15.1 3.7 16.0 41.7
11.5 41.7 18.7 3.3
天 津 19.2 3.9 5.4 28.4 7.5 5.5 9.2 6.2 28.4
河北 78.3 96.4 7.5 182.3 27.0 18.8 0.4 114.3 22.1 182.3
山西 42.3 29.2 4.5 76.0 13.8 13.5 43.8 4.9 76.0
内蒙古 100.0 84.3 6.6 190.9 11.7 14.6 25.0 190.9
辽宁 72.6 52.7 5.0 130.3 25.3 18.3 0.4 139.6 6.0 130.3
0.1 80.7
吉 林 75.0 39.0 1.4 115.4 13.4 14.1 4.1 81.5 6.5 115.4
黑龙江 173.5 135.4 1.5 310.4 15.6 19.5 7.1 274.2 1.2 310.4
上 海 100.9 0.0 0.0 100.9 24.2 58.9 49.7 16.9 0.9 100.9
江苏 602.3 6.3 10.5 619.1 64.0 248.3 202.4 303.1 3.7 619.1
浙江 162.4 0.7 2.7 165.8 47.2 40.8 0.7 72.4 5.4 165.8
安徽 244.1 29.1 4.6 277.7 34.7 85.2 150.2 7.7 277.7
47.5
福建 171.3 4.7 1.5 177.5 34.2 56.0 10.7 83.7 3.6 177.5
江西 243.2 8.0 2.2 253.3 29.1 59.4 16.8 162.5 2.4 253.3
山 东 137.0 78.7 9.5 225.3 37.3 31.9 138.2 17.9 225.3
河南 117.4 112.5 7.9 237.8 41.6 45.2 1.8 121.8 29.2 237.8
湖北 297.3 5.6 0.3 303.2 54.6 91.3 43.6 155.6 1.7 303.2
湖南 319.0 13.3 0.6 333.0 46.7 90.8 38.9 191.7 3.8 333.0
广东 397.6 11.8 3.0 412.3 103.6 94.6 33.7 208.5 5.7 412.3
广西 272.1 2.1 283.4 41.2 49.0 17.7 189.9 3.3 283.4
9.3
海 南 42.9 3.0 0.4 46.4 8.5 2.8 34.2 0.9 46.4
重庆 75.1 1.0 0.4 76.5 21.9 28.1 3.7 25.2 1.3 76.5
四川 241.8 9.8 0.8 252.4 54.1 37.9 154.5 5.9 252.4
贵州 103.4 3.5 1.2 108.1 20.0 25.4 0.03 61.7 1.0 108.1
云南 148.4 3.5 3.0 154.9 23.3 20.8 106.4 4.4 154.9
西藏 28.2 3.7 0.1 32.0 3.0 27.2 0.3 32.0
1.5
陕 西 58.5 31.1 3.0 92.6 18.1 14.8 55.1 4.5 92.6
甘肃 81.2 24.6 4.2 110.0 9.6 8.7 86.5 5.2 110.0
青 海 20.7 5.0 0.6 26.2 3.2 2.8 18.9 1.4 26.2
宁 夏 62.7 6.8 0.4 69.9 3.0 4.4 59.6 2.8 69.9
新 疆 479.1 106.4 2.2 587.7 15.7 11.5 0.05 511.4 49.0 587.7
注:人工生态环境补水包括向京津冀地区 14 条河流、7 个湖泊累计实施生态补水 34.92 亿 m3;
新疆塔里木河向大西海子以下河道输送生态水、向塔里木河沿线胡杨林生态供水、阿勒泰地
区向乌伦古湖及科克苏湿地补水 33.25 亿 m3;内蒙古黑河生态补水 9.71 亿 m3;黄河三角洲应
急生态补水 4.48 亿 m3。
- 11 -