Page 13 - 2019年中国水资源公报
P. 13

表 8 2019 年各水资源一级区主要用水指标

水资源      人均     万元国内      耕地实际     人均生活用水量      万元工业
一级区      综合     生产总值         灌溉           /L/d   增加值
         用水量                                     用水量
                 用水量     亩均用水量     城镇  居民   农村
           /m3      /m3       /m3  生活       居民      /m3

全国       431 60.8        368       225 139      89 38.4

松花江区     698 175.0       386       165 115      76 52.2

辽河区      337 64.2        263       194 122      94 23.6

海河区      247 36.3        187       146 96 77 17.0

黄河区      330 55.4        319       162 106      69 21.6

淮河区      313 47.2        234       163 113      79 18.5

长江区      446 57.7        416       264 155      96 61.7

其中:太湖流域  551 35.0        450       292 160 109 62.2

东南诸河区    349 33.7        418       275 153 118 26.0

珠江区      415 55.9        697       299 184 117 33.3

西南诸河区    469 114.9       438       229 138      81 55.2

西北诸河区    1990 376.5      528       209 146      98 31.2

注:1.万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量指标按当年价格计算。
      2.本表计算中所使用的人口数字为年平均人口数。
      3.本表中“人均生活用水量”中的“城镇生活”包括居民家庭生活用水和公共用水(含第三产业及建筑

业等用水),“居民”仅包括居民家庭生活用水。

                         - 13 -
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17