Page 14 - 2019年中国水资源公报
P. 14

表 9 2019 年各省级行政区主要用水指标

省级   人均     万元国内     耕地实际        农田   人均生活用水量          万元工业
行政区  综合     生产总值     灌溉亩均      灌溉水           /L/d       增加值
     用水量              用水量     有效利用                      用水量
             用水量                      城镇     农村            /m3
       /m3      /m3      /m3     系数   生活 居民  居民

全国   431 60.8        368 0.559 225 139             89  38.4

北京   194 11.8        164 0.747 249 139 126             7.8

天津   182 20.2        202 0.714 149 92 46               12.5

河北   241 51.9        170 0.674 167 121             61  16.3

山西   204 44.6        189 0.546 129 97 63               20.5

内蒙古  752 110.9       271 0.547 150 96 84               26.4

辽宁   299 52.3        347 0.591 194 120             85  22.4

吉林   428 98.4        344 0.594 177 119             79  42.0

黑龙江  825 228.0       402 0.610 142 105             70  59.2

上海   416 26.4        489 0.738 298 161             86  60.9

江苏   768 62.1        475 0.614 267 154 100             65.6

浙江   286 26.6        325 0.600 270 144 118             17.9

安徽   438 74.8        250 0.544 195 127             94  74.3

福建   448 41.9        553 0.552 295 165 122             34.6

江西   544 102.3       600 0.513 228 159             97  66.2

山东   224 31.7        169 0.643 123 87 68               13.9

河南   247 43.8        157 0.615 161 119             72  24.5

湖北   512 66.1        343 0.522 356 162             93  56.7

湖南   482 83.8        500 0.535 253 151             97  78.1

广东   361 38.3        742 0.506 298 187 127             24.0

广西   573 133.5       787 0.501 329 195 125             92.9

海南   494 87.4        907 0.569 339 200 119             47.7

重庆   246 32.4        325 0.499 245 166             90  42.3

四川   302 54.2        365 0.477 239 163 107             28.4

贵州   299 64.4        386 0.479 246 130             63  55.8

云南   320 66.7        382 0.485 183 126             84  39.2

西藏   920 188.3       544 0.446 646 242 53 113.9

陕西   239 35.9        287 0.577 159 113             85  15.4

甘肃   416 126.1       446 0.565 158 80 45               37.5

青海   432 88.3        478 0.500 203 108             69  33.7

宁夏   1011 186.5      706 0.543 182 112             30  34.9

新疆   2346 432.2      553 0.561 228 165 112             29.9

注:1.万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量指标按当年价格计算。

2.本表计算中所使用的人口数字为年平均人口数。

3.本表中“人均生活用水量”中的“城镇生活”包括居民家庭生活用水和公共用水(含第三产业及建筑

业等用水),“居民”仅包括居民家庭生活用水。

                              - 14 -
   9   10   11   12   13   14   15   16   17