Page 43 - 水利部公布《2011中国水旱灾害公报》
P. 43
附录二 1950~2011 年全国水旱灾情统计
附录二 1950~2011 年全国水旱灾情统计
附表 2-1 1950~2011 年全国洪涝灾情统计
年份 受灾面积 成灾面积 因灾死亡人口 倒塌房屋 直接经济总损失
(千公顷) (千公顷) (人) (万间) (亿元)
1950 6559.00 4710.00 1982 130.50
1951 4173.00 1476.00 7819
1952 2794.00 1547.00 4162 31.80
1953 7187.00 3285.00 3308 14.50
1954 16131.00 11305.00 42447 322.00
1955 5247.00 3067.00 2718 900.90
1956 14377.00 10905.00 10676 49.20
1957 8083.00 6032.00 4415 465.90
1958 4279.00 1441.00 3642 371.20
1959 4813.00 1817.00 4540 77.10
1960 10155.00 4975.00 6033 42.10
1961 8910.00 5356.00 5074 74.70
1962 9810.00 6318.00 4350 146.30
247.70
1963 14071.00 10479.00 10441
1435.30
1964 14933.00 10038.00 4288
1965 5587.00 2813.00 1906 246.50
1966 2508.00 1901 95.60
1967 2599.00 950.00 1095 26.80
1968 2670.00 1407.00 1159 10.80
1969 5443.00 1659.00 4667 63.00
1970 3129.00 3265.00 2444 164.60
1971 3989.00 1234.00 2323 25.20
1972 4083.00 1481.00 1910 30.20
1973 6235.00 1259.00 3413 22.80
1974 6431.00 2577.00 1849 72.30
1975 6817.00 2737.00 29653 120.00
1976 4197.00 3467.00 1817 754.30
1977 9095.00 1329.00 3163 81.90
1978 2820.00 4989.00 1796 50.60
1979 6775.00 924.00 3446 28.00
2870.00 48.80
37
2011年公报(copy) 第44页 共47页 CMYK 2012-08-23 14:39:44